Одно падение разом отбросило лидировавшего в чемпионате Жоана Зарко на три позиции вниз
Личный зачет после Гран При Португалии (3-й этап из 19-ти)
1 | Фабио Куартараро | Yamaha | %; text-align: center;">61 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Франческо Баньяя | Pramac Ducati | 46 | 1 | 2 | ||
3 | Маверик Виньялес | Yamaha | 41 | 1 | 1 | ||
4 | Жоан Зарко | Pramac Ducati | 40 | 2 | 1 | ||
5 | Хоан Мир | Suzuki | 28 | 1 | |||
6 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 25 | ||||
7 | Алекс Ринс | Suzuki | 23 | 1 | |||
8 | Брэд Биндер | KTM | 21 | ||||
9 | Энеа Бастианини | Avintia Ducati | 18 | ||||
10 | Хорхе Мартин | Pramac Ducati | 17 | 1 | 1 | ||
11 | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha | 17 | ||||
12 | Джек Миллер | Ducati | 14 | 1 | |||
13 | Пол Эспаргаро | Honda | 11 | 1 | |||
14 | Марк Маркес | Honda | 9 | ||||
15 | Алекс Маркес | LCR Honda | 8 | ||||
16 | Штефан Брадль | Honda | 7 | ||||
17 | Такааки Накагами | LCR Honda | 6 | 1 | |||
18 | Лука Марини | Avintia Ducati | 4 | ||||
19 | Валентино Росси | Petronas Yamaha | 4 | 1 | |||
20 | Мигель Оливейра | KTM | 4 | ||||
21 | Данило Петруччи | KTM Tech 3 | 3 | 1 | |||
22 | Лоренцо Сальвадори | Aprilia | 2 | ||||
23 | Икер Лекуона | KTM Tech 3 | 1 | 1 |
*Включая победы
Командный зачет
Очки | Победы | Дубли | Подиумы | ||
1 | Yamaha | 102 | 3 | 3 | |
2 | Suzuki | 61 | 1 | ||
3 | Ducati | 60 | 2 | ||
4 | Pramac Ducati | 57 | 3 | ||
5 | Aprilia | 27 | 1 | ||
6 | Honda | 27 | |||
7 | KTM | 25 | |||
8 | Petronas Yamaha | 21 | |||
9 | Avintia Ducati | 18 | |||
10 | LCR Honda | 14 | |||
11 | Tech 3 KTM | 4 |
Зачет производителей
Источник: ru.motorsport.com